一、設(shè)備名稱及型號(hào)
設(shè)備名稱:真空時(shí)效爐
型號(hào):GWL-600GA
二、設(shè)備主要構(gòu)成、技術(shù)參數(shù)
溫控系統(tǒng)部分 | |
爐體基本結(jié)構(gòu) | 爐體,爐管,真空泵,電控系統(tǒng)等組成且各系統(tǒng)滿足GB10067.47所規(guī)定(適用時(shí)) | 
電壓AC  | 380V  | 
額定功率  | 12KW(30分鐘內(nèi)室溫升到300℃)  | 
長(zhǎng)期工作溫度  | 600℃  | 
控溫精度  | ±1℃  | 
爐管材質(zhì)  | 不銹鋼管310S(爐管噴砂)  | 
管內(nèi)  | 爐管內(nèi)置支撐板(含孔)  | 
爐管承載量  | ≤50kg  | 
爐管托盤  | 長(zhǎng)300mm-寬120mm-高80mm放置兩個(gè) (底部直徑2mm開(kāi)孔-間距3mm)厚度2mm  | 
爐管尺寸(mm)  | 直徑219-加熱區(qū)900-恒溫區(qū)600  | 
爐內(nèi)溫場(chǎng)均勻度  | 測(cè)溫在恒溫區(qū)空爐條件下測(cè)溫: 恒溫工作區(qū)600mm爐溫≤±5℃ 恒溫工作區(qū)400mm爐溫≤±4℃(時(shí)效溫度280-320)  | 
測(cè)溫元件及測(cè)溫范圍  | 鎳鉻鎳硅K 測(cè)溫范圍0-900℃  | 
電控系統(tǒng)部分  | |
控溫點(diǎn)  | 3個(gè)熱電偶獨(dú)立控溫,采用廈門宇電智能溫度控制儀,備標(biāo)準(zhǔn)PID、人工智能調(diào)節(jié)APID或MPT等多種調(diào)節(jié)方式,具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無(wú)超調(diào)及無(wú)欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,具備10-100段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程序(三個(gè)測(cè)溫點(diǎn)溫差≤2℃)  | 
編程曲線段數(shù)  | 30段  | 
顯示記錄  | 觸摸屏操作,可自動(dòng)記錄溫度,時(shí)間,真空度數(shù)據(jù) 滿足二類爐要求,控溫指示±0.2級(jí),儀表精度0.3級(jí)  | 
顯示參數(shù)  | 溫度、溫度段號(hào)、段時(shí)間、剩余時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等  | 
升溫速率  | 1℃/h至15℃/min可調(diào)  | 
發(fā)熱元件  | 高溫電阻絲(鎳絡(luò)合金材質(zhì))  | 
發(fā)熱元件位置  | 安裝位置爐管四周,與爐管水平  | 
耐火材料  | 高純氧化鋁纖維板保溫材料  | 
爐體溫度  | ≤45度  | 
真空部件部分  | |
真空泵  | 機(jī)械泵+分子泵機(jī)組  | 
真空度  | 1.33*10-1~1.33*10-3Pa(抽速≤30min)  | 
真空表  | 數(shù)顯復(fù)合真空計(jì)  | 
流量計(jì)  | 浮球流量計(jì)(5L)  | 
可通氣氛  | 氮?dú)?/span>  | 
進(jìn)氣口  | 位置位于爐管左下方  | 
排氣口  | 位置位于爐管右上方  | 
爐管開(kāi)門方式  | 鉸鏈開(kāi)合  | 
觸摸屏  | |
項(xiàng)目名稱  | 參數(shù)  | 
語(yǔ)言  | 中文/英文 可隨意切換  | 
全屏顯示及操作  | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢(shì)、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、工藝流程、系統(tǒng)管理等  | 
溫度控制  | 觸摸屏+高精度集成模塊  | 
啟動(dòng)升溫  | 觸摸操作  | 
暫定升溫  | 觸摸操作  | 
停止升溫  | 觸摸操作  | 
溫度曲線編制  | 觸摸操作,每條曲線30段  | 
實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示  | 運(yùn)行曲線名稱、運(yùn)行段號(hào)、段時(shí)間、段運(yùn)行時(shí)間、數(shù)字溫度、實(shí)時(shí)曲線、功率輸出百分百  | 
選擇段號(hào)啟動(dòng)(跨段啟動(dòng))  | 觸摸操作  | 
曲線量程  | 可調(diào)  | 
歷史曲線(圖文)  | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月  | 
數(shù)據(jù)報(bào)表(EXCEL)  | 大約儲(chǔ)存20個(gè)月,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | 
歷史曲線、報(bào)表記錄(存盤)間隔時(shí)間  | 可調(diào)1秒-3600秒,多點(diǎn)同時(shí)顯示(可插入優(yōu)盤擴(kuò)展)  | 
報(bào)警信息語(yǔ)言  | 中文顯示(報(bào)警時(shí)間及事件中文描述)  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口  | USB(支持鼠標(biāo))  | 
打印機(jī)接口  | 并口  | 
操作觸摸屏保護(hù)  | 帶密碼設(shè)置(其他人無(wú)密碼,禁止操作)  | 
密碼  | 觸摸屏的操作均可設(shè)密碼,保證了參數(shù)、工藝的泄露,綜合管理。  | 
質(zhì)保及配件范圍  | |
保修范圍及期限  | 電爐免費(fèi)保修一年  | 
隨機(jī)備件  | 密封圈5個(gè),說(shuō)明書一份  | 
備注  | 1.氮?dú)夤褚慌_(tái)(可放入兩個(gè)氮?dú)夤奁浚?/span> 2.氮?dú)鉂舛确治鰞x 3.聲光超溫報(bào)警 4.預(yù)留測(cè)溫孔(5個(gè)測(cè)溫偶的) 5.附加5點(diǎn)法測(cè)溫支架(符合要求) 6.發(fā)熱電阻絲2個(gè) 7 .u盤一張 8.送料桿一個(gè) 9.爐溫均勻性、真空計(jì)、熱電偶、溫控表、氮?dú)饬髁坑?jì)、氮?dú)鉂舛确治鰞x。  | 
三、設(shè)備使用及外部接口要求
設(shè)備外形:長(zhǎng)800寬1900高1500
功率:12KW
電力供應(yīng): 380V(±10%)、 50Hz(±1%)。
環(huán)境溫度:10-40℃。
相對(duì)濕度:≤85%。
外觀要求:
1.操作面板傾斜30度便于操作;
2.為安全考慮爐體外殼落地處理(不允許泵體外露但需要方便泵
體維修保養(yǎng));
3.為美觀外漏焊接處需要打磨處理;
4.不銹鋼爐體與箱體連接處加罩子美化。
5.不銹鋼爐體外露部分噴砂處理;
6.溫控表、流量計(jì)、氧含量計(jì)、真空表儀、等操作儀表或觀測(cè)儀表需要上移便于操作人員操作及觀察。
| 炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
| 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
| 1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
| 2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
| 3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
| 4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
| 5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
| 7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 9 | 空開(kāi) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
| 12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
| 13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
| 15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
| 16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 剛玉莫來(lái)石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | ||
                
						
						
						

							
							
                


